
水污染物与健康影响有何关系?

我们按以下顺序组织了信息:
微生物
污染物 | MCL或TT1 (mg/l)2 |
摄入水的潜在健康影响 | 饮用水中污染物的来源金宝搏188dyc |
---|---|---|---|
隐孢子虫 | TT3 |
胃肠道疾病(例如腹泻,呕吐,抽筋) | 人类和粪便垃圾 |
贾迪亚·兰布利亚(Giardia Lamblia) | TT3 | 胃肠道疾病(例如腹泻,呕吐,抽筋) | 人类和动物粪便废物 |
异营养板计数 | TT3 | HPC没有健康影响;这是一种用于测量水中常见细菌种类的分析方法。饮用水中细菌的浓度越低,水系统维持得更好。金宝搏188dyc | HPC测量自然存在于环境中的一系列细菌 |
军团菌 | TT3 | 军团病,一种肺炎 | 在水中自然发现;乘以加热系统 |
总大肠菌群(包括粪便大肠菌和大肠杆菌) | 5.0%4 | 本身不是健康的威胁;它用于指示是否可能存在其他潜在有害细菌 | 大肠菌群自然存在于环境中。以及粪便;粪便和大肠杆菌仅来自人类和动物粪便废物。 |
浊度 | TT3 | 浊度是水的浑浊。它用于指示水质和过滤效率(例如,是否存在引起疾病的生物)。较高的浊度水平通常与较高水平的引起疾病的微生物有关,例如病毒,寄生虫和一些细菌。这些生物会引起恶心,抽筋,腹泻和相关头痛等症状。 | 土壤径流 |
病毒(肠) | TT3 | 胃肠道疾病(例如腹泻,呕吐,抽筋) | 人类和动物粪便废物 |
消毒副产品
污染物 | MCL或TT1(mg/l)2 | 摄入水的潜在健康影响 | 饮用水中污染物的来源金宝搏188dyc |
---|---|---|---|
溴 | 0.010 | 增加癌症的风险 | 饮用水消毒的副产品金宝搏188dyc |
氯酸盐 | 1.0 | 贫血;婴儿和幼儿:神经系统影响 | 饮用水消毒的副产品金宝搏188dyc |
卤乙酸(HAA5) | 0.060 | 增加癌症的风险 | 饮用水消毒的副产品金宝搏188dyc |
总三乙烷(TTHMS) | 0.10 ------------ 0.080 |
肝,肾脏或中枢神经系统问题;增加癌症的风险 | 饮用水消毒的副产品金宝搏188dyc |